Horario Autobuses
LINEA LLOMBAI -ALZIRA
Llombai->Alzira (Canovas Autocares)
| Llombai Catadau Alfarp | Carlet | Benimodo | l'Alcudia | Guadassuar | Alzira | Hospita |
| 07:45 | 08:00 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:35 | 08:40 |
| 09:45 | 10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:40 | 10:50 |
| 12:00 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | |
| 15:45 | 16:00 | 16:07 | 16:15 | 16:20 | 16:35 | 16:45 |
Alzira->Llombai (Canovas Autocares)
| Hospital | Alzira | Guadassuar | l'Alcudia | Benimodo | Carlet | Llombai Catadau Alfarp |
| 08:40 | 08:35 | 08:50 | 08:55 | 09:05 | 09:25 | |
| 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | |
| 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 14:00 |
| 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:35 |
LINEA LLOMBAI - VALENCIA
Paradas en Avda País Valencia. Frente 111, 25 y 7.
Parada en Plaza del Reino de Valencia.
Llombai->Valencia (Lunes-Viernes Laborables- Autobuses Buñol)
| Millares | Dos Aguas | Alfarp | Catadau | Llombai | R.Montroi | Montroi | Monserrat | Torrent | Valencia |
| 06:45 | 06:47 | 06:55 | 07:15 | 07:45 | |||||
| 06:45 | 07:00 | 07:45 | 07:47 | 07:55 | 08:15 | 08:45 | |||
| 08:30 | 08:33 | 08:35 | 08:45 | 08:47 | 08:55 | 09:15 | 09:45 | ||
| 10:00 | 10:02 | 10:10 | 10:30 | 11:00 | |||||
| 11:45 | 11:48 | 11:50 | 12:00 | 12:02 | 12:10 | 12:30 | 13:00 | ||
| 13:45 | 13:48 | 13:50 | 14:00 | 14:02 | 14:10 | 14:30 | 15:00 | ||
| 15:30 | 15:32 | 15:40 | 16:00 | 16:30 | |||||
| 18:45 | 18:48 | 18:50 | 19:00 | 19:02 | 19:10 | 19:30 | 20:00 |
Valencia->Llombai (Lunes-Viernes Laborables - Autobuses Buñol)
| Valencia | Torrent | Monserrat | Montroi | R.Montroi | Llombai | Catadau | Alfarp | Dos Aguas | Millares |
| 08:00 | 08:30 | 08:50 | 08:58 | 09:00 | |||||
| 10:00 | 10:30 | 10:50 | 10:58 | 11:00 | 11:10 | 11:12 | 11:15 | ||
| 12:00 | 12:30 | 12:50 | 12:58 | 13:00 | 13:10 | 13:12 | 13:15 | ||
| 14:00 | 14:30 | 14:50 | 14:58 | 15:00 | |||||
| 17:15 | 17:45 | 18:05 | 18:13 | 18:15 | 18:25 | 18:27 | 18:30 | ||
| 18:30 | 19:00 | 19:20 | 19:28 | 19:30 | 20:15 | 20:30 | |||
| 20:30 | 21:00 | 21:20 | 21:28 | 21:30 | 21:40 | 21:42 | 21:45 |
Llombai->Valencia (Sábados, Domingos y Festivos- Autobuses Buñol)
| Millares | Dos Aguas | Alfarp | Catadau | Llombai | R.Montroi | Montroi | Monserrat | Torrent | Valencia |
| 07:00* | 07:15* | 08:00 | 08:03 | 08:05 | 08:15 | 08:17 | 08:25 | 08:45 | 09:15 |
| 11:00 | 11:03 | 11:05 | 11:15 | 11:17 | 11:25 | 11:45 | 12:15 | ||
| 15:00 | 15:03 | 15:05 | 15:15 | 15:17 | 15:25 | 15:45 | 16:15 | ||
| 18:00 | 18:03 | 18:05 | 18:15 | 18:17 | 18:25 | 18:45 | 19:15 |
* Domingos y festivos sin servicio
Valencia->Llombai (Sábados, Domingos y Festivos- Autobuses Buñol)
| Valencia | Torrent | Monserrat | Montroi | R.Montroi | Llombai | Catadau | Alfarp | Dos Aguas | Millares |
| 09:30 | 10:00 | 10:20 | 10:22 | 10:30 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | ||
| 13:30 | 14:00 | 14:20 | 14:22 | 14:30 | 14:40 | 14:42 | 14:45 | ||
| 16:30 | 17:00 | 17:20 | 17:22 | 17:30 | 17:40 | 17:42 | 17:45 | ||
| 20:00 | 20:30 | 20:50 | 20:52 | 21:00 | 21:10 | 21:12 | 21:15 | 21:45* | 22:00* |
* Domingos y festivos sin servicio

